{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "cell_id": "ffe0822a989c4c0ca46d568862a0d8f8", "deepnote_cell_height": 312.46875, "deepnote_cell_type": "markdown", "tags": [] }, "source": [ "# Week 3 Tuesday Discussion" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "cell_id": "5f78015f6f774845a9e5873a41c4f07b", "deepnote_cell_height": 99, "deepnote_cell_type": "markdown", "tags": [] }, "source": [ "## Quiz 2 Review" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "cell_id": "6a2cbbe38ae648c28d42ab0d8e7447b5", "deepnote_cell_height": 654, "deepnote_cell_type": "code", "deepnote_table_loading": false, "deepnote_table_state": { "filters": [], "pageIndex": 1, "pageSize": 10, "sortBy": [] }, "deepnote_to_be_reexecuted": false, "execution_millis": 3345, "execution_start": 1649822292686, "source_hash": "ce3a0762", "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | survived | \n", "pclass | \n", "sex | \n", "age | \n", "sibsp | \n", "parch | \n", "fare | \n", "embarked | \n", "class | \n", "who | \n", "adult_male | \n", "deck | \n", "embark_town | \n", "alive | \n", "alone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "C | \n", "First | \n", "woman | \n", "False | \n", "C | \n", "Cherbourg | \n", "yes | \n", "False | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "True | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "S | \n", "First | \n", "woman | \n", "False | \n", "C | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "False | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "S | \n", "Second | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "S | \n", "First | \n", "woman | \n", "False | \n", "B | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "True | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "C | \n", "First | \n", "man | \n", "True | \n", "C | \n", "Cherbourg | \n", "yes | \n", "True | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "Q | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Queenstown | \n", "no | \n", "True | \n", "
891 rows × 15 columns
\n", "\n", " | survived | \n", "pclass | \n", "sex | \n", "age | \n", "sibsp | \n", "parch | \n", "fare | \n", "embarked | \n", "class | \n", "who | \n", "adult_male | \n", "deck | \n", "embark_town | \n", "alive | \n", "alone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "True | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.4583 | \n", "Q | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Queenstown | \n", "no | \n", "True | \n", "
7 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "2.0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "21.0750 | \n", "S | \n", "Third | \n", "child | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
884 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "25.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
885 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "39.0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "29.1250 | \n", "Q | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Queenstown | \n", "no | \n", "False | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "S | \n", "Second | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "Q | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Queenstown | \n", "no | \n", "True | \n", "
709 rows × 15 columns
\n", "\n", " | survived | \n", "pclass | \n", "sex | \n", "age | \n", "sibsp | \n", "parch | \n", "fare | \n", "embarked | \n", "class | \n", "who | \n", "adult_male | \n", "deck | \n", "embark_town | \n", "alive | \n", "alone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "True | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.4583 | \n", "Q | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Queenstown | \n", "no | \n", "True | \n", "
7 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "2.0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "21.0750 | \n", "S | \n", "Third | \n", "child | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
884 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "25.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
885 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "39.0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "29.1250 | \n", "Q | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Queenstown | \n", "no | \n", "False | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "S | \n", "Second | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "Q | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Queenstown | \n", "no | \n", "True | \n", "
709 rows × 15 columns
\n", "\n", " | survived | \n", "pclass | \n", "sex | \n", "age | \n", "sibsp | \n", "parch | \n", "fare | \n", "embarked | \n", "class | \n", "who | \n", "adult_male | \n", "deck | \n", "embark_town | \n", "alive | \n", "alone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "True | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
7 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "2.0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "21.0750 | \n", "S | \n", "Third | \n", "child | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
8 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "11.1333 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
882 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "22.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "10.5167 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
883 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "10.5000 | \n", "S | \n", "Second | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
884 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "25.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "S | \n", "Second | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
529 rows × 15 columns
\n", "